LED顯示系統(tǒng)解決方案提供商
LED顯示系統(tǒng)解決方案提供商
解決方案
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
干擾信號(hào)帶寬 | 200MHz~1.5GHz; |
相關(guān)干擾信號(hào)幅度(Vp-p) | >3.0 V; |
無線防護(hù)輸出功率 | 40 mW |
整機(jī)功耗 | ≤10W |
電源隔離度 | 20KHz~30MHz,≥40dB |
輸入電壓 | AC220±15%V |
相對(duì)濕度 | 0~90% |
工作溫度 | 0~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~50℃ |
適用環(huán)境 | 10/100/1000Base-TX局域網(wǎng) |
平均無故障時(shí)間 | 100000小時(shí) |
干擾方向 | 全向 |
CopyRight ? 常州元盟智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19030140號(hào)